Tipo | Data | Número | Exercício |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2025 | JANEIRO | 2025 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/10/2024 | OUTUBRO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/09/2024 | SETEMBRO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/09/2024 | SETEMBRO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/08/2024 | AGOSTO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/07/2024 | JULHO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/06/2024 | JUNHO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/05/2024 | MAIO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2024 | ABRIL | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2024 | MARÇO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2024 | FEVEREIRO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2024 | JANEIRO | 2024 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/12/2023 | DEZEMBRO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/11/2023 | NOVEMBRO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/10/2023 | OUTUBRO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/09/2023 | SETEMBRO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 27/09/2023 | AGOSTO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/07/2023 | JULHO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/06/2023 | JUNHO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/05/2023 | MAIO | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2023 | ABRIL | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/04/2023 | Março | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2023 | Fevereiro | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2023 | Janeiro | 2023 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/12/2022 | DEZEMBRO | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/11/2022 | NOVEMBRO | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/10/2022 | Outubro | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/10/2022 | Setembro | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 27/09/2022 | Agosto | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/07/2022 | Julho | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 25/07/2022 | Junho | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/05/2022 | Maio | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2022 | Abril | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2022 | Março | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2022 | Fevereiro | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2022 | Janeiro | 2022 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/12/2021 | Dezembro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/11/2021 | Novembro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/10/2021 | Outubro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/09/2021 | Setembro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/08/2021 | AGOSTO | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/07/2021 | JULHO | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/07/2021 | Junho | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/06/2021 | Maio | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 30/04/2021 | Abril | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/03/2021 | Março | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 28/02/2021 | Fevereiro | 2021 |
BALANCETE FINANCEIRO | 31/01/2021 | Janeiro | 2021 |
www.ourem.pa.gov.brEmitido dia 19/03/2025 às 00:54:11 |