DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/06/2024 03060402024 ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA - SERVIDOR MUNICIPAL 600 4 2400
25/06/2024 03060302024 MANOELA DOS SANTOS MATOS - SERVIDOR MUNICIPAL 300 1 300
24/06/2024 03060382024 MANOELA DOS SANTOS MATOS - SERVIDOR MUNICIPAL 300 1 300
10/06/2024 03060122024 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SERVIDOR MUNICIPAL 300 1 300
20/05/2024 02050362024 AMAURY RAMALHO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
14/05/2024 02050252024 MARINALVA DOS REIS SALES - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 2 600
17/04/2024 01040172024 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
18/03/2024 01030282024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 600 10 6000
05/03/2024 01030082024 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
21/02/2024 01020252024 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
19/02/2024 01020272024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
19/02/2024 01020262024 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
08/02/2024 01020152024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
03/02/2024 01030092024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 1 300
01/02/2024 01020012024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
22/01/2024 02010142024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
22/01/2024 02010132024 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/01/2024 02010012024 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
18/12/2023 01120162023 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 300 0.67 200
18/12/2023 01120152023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
13/12/2023 01120132023 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
30/11/2023 01110362023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
28/11/2023 0110272023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/11/2023 0110032023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
02/10/2023 02100042023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
27/09/2023 01090432023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
11/09/2023 01090072023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
05/09/2023 01090052023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
26/07/2023 03070192023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
18/07/2023 03070112023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/06/2023 01060172023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
23/06/2023 01060162023 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 1 300
15/06/2023 01060072023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
13/06/2023 01020052023 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
13/06/2023 01020042023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 4 1200
12/06/2023 01060062023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/06/2023 01060022023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
15/05/2023 02050182023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
25/04/2023 03040232023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/04/2023 03040222023 MANOELA DOS SANTOS MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 0.67 200
14/04/2023 03040072023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
17/03/2023 01030162023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
16/03/2023 01030142023 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 300 2 600
14/03/2023 01030122023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/02/2023 01020112023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
16/01/2023 03010112023 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
07/12/2022 01120092022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
18/11/2022 01110192022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
18/11/2022 01110182022 THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR ADMINISTRATIVO NÍVEL II 200 1 200
07/11/2022 01110092022 MARINALVA DOS REIS SALES - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
11/10/2022 03100092022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
07/10/2022 030140052022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 2 400
19/09/2022 01090202022 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
30/08/2022 01080272022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
05/08/2022 01080062022 THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR 200 2 400
05/08/2022 01080052022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
15/07/2022 01070112022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
11/07/2022 01070102022 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
24/06/2022 01060282022 THAYS DE NAZARÉ CHAVES TRAVASSO - ASSESSOR 200 2 400
14/06/2022 01060102022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 400 13 5200
14/06/2022 01060092022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 700 13 9100
13/06/2022 01060122022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
13/06/2022 01060112022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
27/05/2022 02050312022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
16/05/2022 02050202022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
15/05/2022 02050232022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
12/05/2022 02050162022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
12/05/2022 02050152022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
02/05/2022 020500212022 ANTONIA GIZELI DA LUZ GOMES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
02/05/2022 02050022022 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 3 600
27/04/2022 01040332022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
27/04/2022 01040322022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
08/04/2022 01040142022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
08/04/2022 01040132022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
04/04/2022 01040012022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
30/03/2022 03030222022 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1.5 300
16/03/2022 160301212022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
16/03/2022 03030122022 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
15/03/2022 03030142022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
18/02/2022 01020242022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
18/02/2022 01020232022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
15/02/2022 01020222022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
11/02/2022 04010112021 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
11/02/2022 01020172022 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
11/02/2022 01020142022 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
09/02/2022 01020132022 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
09/02/2022 01020122022 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
09/02/2022 01020092022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
01/02/2022 01020042022 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
27/12/2021 01120302021 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
27/12/2021 01120292021 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
27/12/2021 01120282021 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
07/12/2021 01120092021 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
07/12/2021 01120082021 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
26/11/2021 041100262021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
23/11/2021 041100192021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
23/11/2021 04110202021 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
23/11/2021 04110182021 CARLOS EDUARDO COSTA XAVIER - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
03/11/2021 04110042021 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
03/11/2021 04110032021 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
03/11/2021 04110022021 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 2 400
04/10/2021 01100012021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
20/09/2021 01090142021 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
20/09/2021 01090132021 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
20/09/2021 01090122021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
13/09/2021 01090032021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
27/08/2021 020800152021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
20/08/2021 02080122021 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
20/08/2021 02080112021 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
02/08/2021 08080012021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
16/07/2021 01070062021 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
05/07/2021 01070042021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
29/06/2021 01060272021 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
29/06/2021 01060262021 MARINALVA DOS REIS SALES - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
29/06/2021 01060252021 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
25/06/2021 01060242021 RAIMUNDO CELSO AMORIM AIRES JUNIOR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1.5 300
14/05/2021 03050082021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
06/04/2021 01040012021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
17/02/2021 01020102021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/02/2021 01020092021 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
21/01/2021 04010122021 EBE DA COSTA POTIGUAR LIMA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
10/08/2020 03080092020 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/03/2020 02030252020 ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
09/03/2020 020302212020 JOSE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR 200 1 200
05/03/2020 02030172020 RAYANNE SILVA NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/03/2020 02030132020 ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/03/2020 02030112020 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200 1 200
19/02/2020 03020112020 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
17/02/2020 03020152020 ROBSON JOÃO DOS REIS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 02010202020 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
21/01/2020 02010192020 ANTONIA AMORIM DA SILVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVA 200 1 200
16/01/2020 02010112019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/11/2019 01110402019 RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
14/11/2019 01110242019 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
18/09/2019 02090292019 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
04/09/2019 02090182019 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
07/08/2019 01080102019 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
25/07/2019 01070372019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/06/2019 03060292019 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
30/05/2019 02050202019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
15/05/2019 02050262019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
09/05/2019 02050042019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
20/03/2019 01030042019 RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
15/03/2019 03010062019 JOSE SOARES DE SOUZA - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
15/03/2019 01030052019 RAYANNE SILVA NASCIMENTO - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
14/03/2019 01030142019 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
06/03/2019 01030032019 ROBSON JOÃO DOS REIS - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 2 400
19/02/2019 01020082019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
08/02/2019 01020232019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
15/01/2019 02010052019 ORLANDO SERGIO ARNOUR DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
www.ourem.pa.gov.br
Emitido dia 04/11/2024 às 12:31:13