Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2025 | 1 | 233,40 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 233,40 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 223,40 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 261,20 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 243,40 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 233,40 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 261,20 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 223,40 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 223,40 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 251,20 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 241,20 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 203,40 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 213,40 | INSCRITO |
Valor original total IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO: R$ 3.045,40
Valor original total da dívida: R$ 3.045,40
Dados atualizados em: 10/04/2025 09:49:32