Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,76% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,55% |
DÚVIDAS | 15 | 8,29% |
ELOGIOS | 7 | 3,87% |
FALE CONOSCO | 92 | 50,83% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 6,08% |
SERVIÇOS | 13 | 7,18% |
SUGESTÕES | 6 | 3,31% |
URGÊNCIAS | 22 | 12,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 9 | 4,97% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 49 | 27,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 3,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 12,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 2,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 6,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,66% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3,31% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 5,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,66% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,10% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 06/09/2024 13:49