Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,49% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,50% |
DÚVIDAS | 15 | 7,46% |
ELOGIOS | 7 | 3,48% |
FALE CONOSCO | 102 | 50,75% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 7,96% |
SERVIÇOS | 15 | 7,46% |
SUGESTÕES | 6 | 2,99% |
URGÊNCIAS | 25 | 12,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 14 | 6,97% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 49 | 24,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 13,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 1,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 1,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,48% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 5,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,49% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 09/09/2025 03:40