Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,50% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,50% |
DÚVIDAS | 15 | 7,50% |
ELOGIOS | 7 | 3,50% |
FALE CONOSCO | 101 | 50,50% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 8,00% |
SERVIÇOS | 15 | 7,50% |
SUGESTÕES | 6 | 3,00% |
URGÊNCIAS | 25 | 12,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 13 | 6,50% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 49 | 24,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 3,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 13,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 1,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,50% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,50% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,50% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 17/06/2025 16:10