Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 2,53% |
DENÚNCIAS | 9 | 4,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,51% |
DÚVIDAS | 15 | 7,58% |
ELOGIOS | 7 | 3,54% |
FALE CONOSCO | 101 | 51,01% |
RECLAMAÇÕES | 15 | 7,58% |
SERVIÇOS | 15 | 7,58% |
SUGESTÕES | 6 | 3,03% |
URGÊNCIAS | 24 | 12,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 13 | 6,57% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 49 | 24,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 6 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 13,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 8,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 3,54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 1,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 6,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,52% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 28/04/2025 10:00