Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 9 | 5,73% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM | 41 | 26,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, LAZER E TURISMO | 4 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 1,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 8,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 1,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 1,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 7,01% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 3 | 9,38% |
FEVEREIRO/2023 | 3 | 9,38% |
MARÇO/2023 | 1 | 3,13% |
ABRIL/2023 | 2 | 6,25% |
JUNHO/2023 | 4 | 12,50% |
JULHO/2023 | 5 | 15,63% |
AGOSTO/2023 | 2 | 6,25% |
SETEMBRO/2023 | 1 | 3,13% |
OUTUBRO/2023 | 2 | 6,25% |
NOVEMBRO/2023 | 9 | 28,13% |
CARINA DA SILVA SOUZA
(91) 3467-1242
Email: ouvidoria@ourem.pa.gov.br
TRAVESSA LÁZARO PICANÇO, nº 110
DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 07:00 ÁS 13:00 HS
Última manifestação: 28/11/2023 07:07